« Ste Jeanne d'Arc TOULOUSE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Ste Jeanne d'Arc (capitaines et lieux) | |couche=Ste Jeanne d'Arc (capitaines et lieux) | ||
|sous_couche=Lieux de Jeanne d'Arc | |||
|coordonnees=43.6086042, 1.4459352 | |coordonnees=43.6086042, 1.4459352 | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Jeanne-d%27Arc_(Toulouse) | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Jeanne-d%27Arc_(Toulouse) | ||
|identifiant=4E2F7E3289B902B2 | |identifiant=4E2F7E3289B902B2 | ||
|tri=TOULOUSE, Ste Jeanne d'Arc | |||
}} | }} | ||
Statue équestre par le toulousain Antonin Mercié | Statue équestre par le toulousain Antonin Mercié | ||
| Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Ste Jeanne d'Arc TOULOUSE - 1. | Fichier:Ste Jeanne d'Arc TOULOUSE - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Ste Jeanne d'Arc (capitaines et lieux) |
|---|---|
| Sous-couche | Lieux de Jeanne d'Arc |
| Coordonnées | 43.6086042, 1.4459352 |
| Wikipédia | Article |
Statue équestre par le toulousain Antonin Mercié
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonin_Merci%C3%A9