« Maison Natale de Ste Jeanne d'Arc DOMRÉMY » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Ste Jeanne d'Arc (capitaines et lieux) | |couche=Ste Jeanne d'Arc (capitaines et lieux) | ||
|sous_couche=Lieux de Jeanne d'Arc | |||
|coordonnees=48.442117, 5.674488 | |coordonnees=48.442117, 5.674488 | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_natale_de_Jeanne_d'Arc | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_natale_de_Jeanne_d'Arc | ||
|documents=https://disk.yandex.com/d/-xzuGTTWzVaTVw | |documents=https://disk.yandex.com/d/-xzuGTTWzVaTVw | ||
|identifiant=3F28DA2406E49AE5 | |identifiant=3F28DA2406E49AE5 | ||
|tri=DOMRÉMY, Maison Natale de Ste Jeanne d'Arc | |||
}} | }} | ||
DOMREMY | DOMREMY | ||
| Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Maison Natale de Ste Jeanne d'Arc DOMRÉMY - 1. | Fichier:Maison Natale de Ste Jeanne d'Arc DOMRÉMY - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Ste Jeanne d'Arc (capitaines et lieux) |
|---|---|
| Sous-couche | Lieux de Jeanne d'Arc |
| Coordonnées | 48.442117, 5.674488 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
DOMREMY