« Collège de l'Arc DOLE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_l'Arc_(Dole) | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_l'Arc_(Dole) | ||
|identifiant=5405283C017BF57B | |identifiant=5405283C017BF57B | ||
|tri=DOLE, Collège de l'Arc | |||
}} | }} | ||
Jésuites | Jésuites | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | 1582 |
| Coordonnées | 47.0925, 5.49083 |
| Wikipédia | Article |
Jésuites