« N.-D. de Rouquayrol NAUCELLE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/33vcHZnjObheGw | |notice=https://disk.yandex.com/d/33vcHZnjObheGw | ||
|identifiant=3B199C00C170ABA3 | |identifiant=3B199C00C170ABA3 | ||
|tri=NAUCELLE, N.-D. de Rouquayrol | |||
}} | }} | ||
Retable XVIIe | Retable XVIIe | ||
| Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. de Rouquayrol NAUCELLE - 1. | Fichier:N.-D. de Rouquayrol NAUCELLE - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. de Rouquayrol NAUCELLE - 2. | Fichier:N.-D. de Rouquayrol NAUCELLE - 2.webp | ||
Fichier:N.-D. de Rouquayrol NAUCELLE - 3. | Fichier:N.-D. de Rouquayrol NAUCELLE - 3.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Coordonnées | 44.1213242, 2.3562165 |
| Documents | Documents à télécharger |
Retable XVIIe
