« Chapelle de l'Immaculée Conception SOSPEL » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_de_l%27Immacul%C3%A9e-Conception_des_P%C3%A9nitents_gris_de_Sospel | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_de_l%27Immacul%C3%A9e-Conception_des_P%C3%A9nitents_gris_de_Sospel | ||
|identifiant=4B40011044F203F9 | |identifiant=4B40011044F203F9 | ||
|tri=SOSPEL, Chapelle de l'Immaculée Conception | |||
}} | }} | ||
Pénitents Gris | Pénitents Gris | ||
| Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Chapelle de l'Immaculée Conception SOSPEL - 1. | Fichier:Chapelle de l'Immaculée Conception SOSPEL - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | 1619 |
| Coordonnées | 43.8769185, 7.4474421 |
| Wikipédia | Article |
Pénitents Gris