« Sœurs de St Joseph ANNECY » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%93urs_de_Saint_Joseph | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%93urs_de_Saint_Joseph | ||
|identifiant=4306E6C5E5A311D1 | |identifiant=4306E6C5E5A311D1 | ||
|tri=ANNECY, Sœurs de St Joseph | |||
}} | }} | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_M%C3%A9daille | https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_M%C3%A9daille | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Coordonnées | 45.8972223, 6.1292708 |
| Wikipédia | Article |