« N.-D. de Bon Secours à NESLE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/85akpw9x---WzQ | |notice=https://disk.yandex.com/d/85akpw9x---WzQ | ||
|identifiant=38B42F5E990B2C52 | |identifiant=38B42F5E990B2C52 | ||
|tri=NESLE, N.-D. de Bon Secours à | |||
}} | }} | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. de Bon Secours à NESLE - 1. | Fichier:N.-D. de Bon Secours à NESLE - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. de Bon Secours à NESLE - 2. | Fichier:N.-D. de Bon Secours à NESLE - 2.webp | ||
Fichier:N.-D. de Bon Secours à NESLE - 3. | Fichier:N.-D. de Bon Secours à NESLE - 3.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Commune | NESLE |
| Coordonnées | 49.75697, 2.912806 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |