« N.-D. de Brouls POINTIS-INARD » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/iygbvBzQQBsM6Q | |notice=https://disk.yandex.com/d/iygbvBzQQBsM6Q | ||
|identifiant=374035B51A4A31F2 | |identifiant=374035B51A4A31F2 | ||
|tri=POINTIS-INARD, N.-D. de Brouls | |||
}} | }} | ||
Une bergère alertée par les mugissements répétés (« brouls ») d’une vache près d’un buisson y découvrit une statuette de la sainte Vierge tenant l’Enfant Jésus dans ses bras. | Une bergère alertée par les mugissements répétés (« brouls ») d’une vache près d’un buisson y découvrit une statuette de la sainte Vierge tenant l’Enfant Jésus dans ses bras. | ||
| Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. de Brouls POINTIS-INARD - 1. | Fichier:N.-D. de Brouls POINTIS-INARD - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. de Brouls POINTIS-INARD - 2. | Fichier:N.-D. de Brouls POINTIS-INARD - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVe ou XVIe s. |
| Coordonnées | 43.07376, 0.809998 |
| Site | Site internet |
| Documents | Documents à télécharger |
Une bergère alertée par les mugissements répétés (« brouls ») d’une vache près d’un buisson y découvrit une statuette de la sainte Vierge tenant l’Enfant Jésus dans ses bras.