« Mgr Jean-Joseph Gaume MEUDON » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Vénérables, témoins et figures catholiques | |||
|coordonnees=48.81484, 2.23886 | |coordonnees=48.81484, 2.23886 | ||
|epoque=1802 - 1879 | |epoque=1802 - 1879 | ||
| Ligne 7 : | Ligne 8 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/1mJx1-WLcXNCg | |notice=https://disk.yandex.com/d/1mJx1-WLcXNCg | ||
|identifiant=5EBE7F6C104066F3 | |identifiant=5EBE7F6C104066F3 | ||
|tri=MEUDON, Mgr Jean-Joseph Gaume | |||
}} | }} | ||
Sépulture | Sépulture | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Vénérables, témoins et figures catholiques |
| Époque | 1802 - 1879 |
| Commune | https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_des_Longs_R%C3%A9ages#Personnalit%C3%A9s_inhum%C3%A9es |
| Coordonnées | 48.81484, 2.23886 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Sépulture