« Stèle Bastien-Thiry MARIGNANE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Vénérables, témoins et figures catholiques | |||
|coordonnees=43.4262901, 5.2170941 | |coordonnees=43.4262901, 5.2170941 | ||
|epoque=1927 - 1963 | |epoque=1927 - 1963 | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bastien-Thiry | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bastien-Thiry | ||
|identifiant=5AAC6E84D5ECE722 | |identifiant=5AAC6E84D5ECE722 | ||
|tri=MARIGNANE, Stèle Bastien-Thiry | |||
}} | }} | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Stèle Bastien-Thiry MARIGNANE - 1. | Fichier:Stèle Bastien-Thiry MARIGNANE - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Vénérables, témoins et figures catholiques |
| Époque | 1927 - 1963 |
| Coordonnées | 43.4262901, 5.2170941 |
| Wikipédia | Article |