« St Janvier NAPLES » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Évêques fondateurs et évangélisateurs | |||
|coordonnees=40.8496084, 14.2576195 | |coordonnees=40.8496084, 14.2576195 | ||
|epoque=+305, VIIe | |epoque=+305, VIIe | ||
| Ligne 7 : | Ligne 8 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/KnWJmsICTP4REw | |notice=https://disk.yandex.com/d/KnWJmsICTP4REw | ||
|identifiant=5783AA87761EAABF | |identifiant=5783AA87761EAABF | ||
|tri=NAPLES, St Janvier | |||
}} | }} | ||
Son sang se liquéfie plusieurs fois par an dans l'ampoule où elle est conservée : https://riposte-catholique.fr/archives/208862 | Son sang se liquéfie plusieurs fois par an dans l'ampoule où elle est conservée : https://riposte-catholique.fr/archives/208862 | ||
| Ligne 14 : | Ligne 16 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:St Janvier NAPLES - 1. | Fichier:St Janvier NAPLES - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Évêques fondateurs et évangélisateurs |
| Époque | +305, VIIe |
| Fête | 19 sept. |
| Coordonnées | 40.8496084, 14.2576195 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Son sang se liquéfie plusieurs fois par an dans l'ampoule où elle est conservée : https://riposte-catholique.fr/archives/208862
Église St Janvier de l'Orme : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_San_Gennaro_all%27Olmo