« Mère Yvonne-Aimée de Jésus MALESTROIT » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Vénérables, témoins et figures catholiques | |||
|coordonnees=47.8115241, -2.3840929 | |coordonnees=47.8115241, -2.3840929 | ||
|epoque=1901 - 1951 | |epoque=1901 - 1951 | ||
| Ligne 7 : | Ligne 8 : | ||
|identifiant=56B5B649C2F6FFDA | |identifiant=56B5B649C2F6FFDA | ||
|place_id=ChIJ0xGet7bAD0gRP28eqQDZguM | |place_id=ChIJ0xGet7bAD0gRP28eqQDZguM | ||
|tri=MALESTROIT, Mère Yvonne-Aimée de Jésus | |||
}} | }} | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Mère Yvonne-Aimée de Jésus MALESTROIT - 1. | Fichier:Mère Yvonne-Aimée de Jésus MALESTROIT - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Vénérables, témoins et figures catholiques |
| Époque | 1901 - 1951 |
| Coordonnées | 47.8115241, -2.3840929 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |