« N.-D. de la Drèche ALBI » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/RB6hkyYKptXJeA | |notice=https://disk.yandex.com/d/RB6hkyYKptXJeA | ||
|identifiant=1E835588980338DC | |identifiant=1E835588980338DC | ||
|tri=ALBI, N.-D. de la Drèche | |||
}} | }} | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. de la Drèche ALBI - 1. | Fichier:N.-D. de la Drèche ALBI - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. de la Drèche ALBI - 2. | Fichier:N.-D. de la Drèche ALBI - 2.webp | ||
Fichier:N.-D. de la Drèche ALBI - 3. | Fichier:N.-D. de la Drèche ALBI - 3.webp | ||
Fichier:N.-D. de la Drèche ALBI - 4. | Fichier:N.-D. de la Drèche ALBI - 4.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XIIe |
| Coordonnées | 43.969627, 2.154189 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |