« Maison Natale Jean-Gabriel PERBOYRE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Martyrs | |||
|coordonnees=44.5596865, 1.2972901 | |coordonnees=44.5596865, 1.2972901 | ||
|epoque=1802 - 1840 | |epoque=1802 - 1840 | ||
| Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Gabriel_Perboyre | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Gabriel_Perboyre | ||
|identifiant=4FFEA384C958196D | |identifiant=4FFEA384C958196D | ||
|tri=PERBOYRE, Maison Natale Jean-Gabriel | |||
}} | }} | ||
https://www.jeangabrielperboyre.org/ | https://www.jeangabrielperboyre.org/ | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Martyrs |
| Époque | 1802 - 1840 |
| Commune | MONTGESTY |
| Coordonnées | 44.5596865, 1.2972901 |
| Wikipédia | Article |