« Albert de Mun LUMIGNY » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Vénérables, témoins et figures catholiques | |||
|coordonnees=48.7292577, 2.9519226 | |coordonnees=48.7292577, 2.9519226 | ||
|epoque=1841 - 1914 | |epoque=1841 - 1914 | ||
| Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/aQwIseS1uTJbEw | |notice=https://disk.yandex.com/d/aQwIseS1uTJbEw | ||
|identifiant=484F9EFE00DB2F54 | |identifiant=484F9EFE00DB2F54 | ||
|tri=LUMIGNY, Albert de Mun | |||
}} | }} | ||
Lieu de sa naissance | Lieu de sa naissance | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Vénérables, témoins et figures catholiques |
| Époque | 1841 - 1914 |
| Coordonnées | 48.7292577, 2.9519226 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Lieu de sa naissance