« St Étienne de Muret AMBAZAC » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Moines, moniales et ermites | |||
|coordonnees=45.946624, 1.3822327 | |coordonnees=45.946624, 1.3822327 | ||
|epoque=1045 - 1124 | |epoque=1045 - 1124 | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_de_Muret | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_de_Muret | ||
|identifiant=4540F6407E0C31F1 | |identifiant=4540F6407E0C31F1 | ||
|tri=AMBAZAC, St Étienne de Muret | |||
}} | }} | ||
Fondateur des Grandmontains | Fondateur des Grandmontains | ||
| Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:St Étienne de Muret AMBAZAC - 1. | Fichier:St Étienne de Muret AMBAZAC - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Moines, moniales et ermites |
| Époque | 1045 - 1124 |
| Coordonnées | 45.946624, 1.3822327 |
| Wikipédia | Article |
Fondateur des Grandmontains