« Louis Veuillot BOYNES » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Vénérables, témoins et figures catholiques | |||
|coordonnees=48.1210052, 2.3572213 | |coordonnees=48.1210052, 2.3572213 | ||
|commune=BOYNES | |commune=BOYNES | ||
| Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/iPDCrEnmTi9Q7w | |notice=https://disk.yandex.com/d/iPDCrEnmTi9Q7w | ||
|identifiant=4223B658AA53A023 | |identifiant=4223B658AA53A023 | ||
|tri=BOYNES, Louis Veuillot | |||
}} | }} | ||
Maison natale. | Maison natale. | ||
| Ligne 13 : | Ligne 15 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Louis Veuillot BOYNES - 1. | Fichier:Louis Veuillot BOYNES - 1.webp | ||
Fichier:Louis Veuillot BOYNES - 2. | Fichier:Louis Veuillot BOYNES - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Vénérables, témoins et figures catholiques |
| Commune | BOYNES |
| Coordonnées | 48.1210052, 2.3572213 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Maison natale.
Baptisé dans l'église St Pierre: "Il a aimé et servi l’Église".