« Statue de Louis XVI NANT » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=44.0223336, 3.3022684 | |coordonnees=44.0223336, 3.3022684 | ||
|documents=https://disk.yandex.com/d/wcE2z50foXe98A | |documents=https://disk.yandex.com/d/wcE2z50foXe98A | ||
|identifiant=525FE5FEAB3AB96A | |identifiant=525FE5FEAB3AB96A | ||
|tri=NANT, Statue de Louis XVI | |||
}} | }} | ||
Première statue érigée en France à la mémoire du roi martyr. | Première statue érigée en France à la mémoire du roi martyr. | ||
| Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Statue de Louis XVI NANT - 1. | Fichier:Statue de Louis XVI NANT - 1.webp | ||
Fichier:Statue de Louis XVI NANT - 2. | Fichier:Statue de Louis XVI NANT - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Coordonnées | 44.0223336, 3.3022684 |
| Documents | Documents à télécharger |
Première statue érigée en France à la mémoire du roi martyr.
Décapitée 3 fois.
Remplacée par une statue de l'Immaculée Conception, puis par une statue de Ste Jeanne d'Arc en 1921.