« Bse Marguerite de Savoie ALBE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=44.6985509, 8.0349932 | |coordonnees=44.6985509, 8.0349932 | ||
|epoque=+1464 | |epoque=+1464 | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|documents=https://disk.yandex.com/d/ERGo3iLENgF3Pw | |documents=https://disk.yandex.com/d/ERGo3iLENgF3Pw | ||
|identifiant=418D312443221834 | |identifiant=418D312443221834 | ||
|tri=ALBE, Bse Marguerite de Savoie | |||
}} | }} | ||
Sépulture | Sépulture | ||
| Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Bse Marguerite de Savoie ALBE - 1. | Fichier:Bse Marguerite de Savoie ALBE - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Époque | +1464 |
| Coordonnées | 44.6985509, 8.0349932 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Sépulture
https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Maddalena,_Alba