« Ste Hedwige CRACOVIE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=50.0547133, 19.9351956 | |coordonnees=50.0547133, 19.9351956 | ||
|epoque=1372-1399 | |epoque=1372-1399 | ||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|documents=https://disk.yandex.com/d/2mmMkUp3UohrEQ | |documents=https://disk.yandex.com/d/2mmMkUp3UohrEQ | ||
|identifiant=334524A2752956EA | |identifiant=334524A2752956EA | ||
|tri=CRACOVIE, Ste Hedwige | |||
}} | }} | ||
Ste Edwige renonce à son fiancé pour le bien commun. | Ste Edwige renonce à son fiancé pour le bien commun. | ||
| Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Ste Hedwige CRACOVIE - 1. | Fichier:Ste Hedwige CRACOVIE - 1.webp | ||
Fichier:Ste Hedwige CRACOVIE - 2. | Fichier:Ste Hedwige CRACOVIE - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Époque | 1372-1399 |
| Qualité | Reine de Pologne |
| Commune | CRACOVIE |
| Coordonnées | 50.0547133, 19.9351956 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Ste Edwige renonce à son fiancé pour le bien commun.
Évangélise la Lithuanie.
Maison capétienne d'Anjou-Sicile.