« St Éric STOCKHOLM » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=59.858056, 17.632778 | |coordonnees=59.858056, 17.632778 | ||
|epoque=1120 - 1160 | |epoque=1120 - 1160 | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|documents=http://christroi.over-blog.com/article-saint-eric-roi-de-suede-martyr-1161-73817947.html | |documents=http://christroi.over-blog.com/article-saint-eric-roi-de-suede-martyr-1161-73817947.html | ||
|identifiant=2BA0F9DDD059B7CC | |identifiant=2BA0F9DDD059B7CC | ||
|tri=STOCKHOLM, St Éric | |||
}} | }} | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:St Éric STOCKHOLM - 1. | Fichier:St Éric STOCKHOLM - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Époque | 1120 - 1160 |
| Qualité | Roi de Suède |
| Coordonnées | 59.858056, 17.632778 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |