« Palais épiscopal VABRES » : différence entre les versions
Apparence
Sous-couches : découpage des couches composées |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|coordonnees=43.945323245958036, 2.8374996573255404 | |coordonnees=43.945323245958036, 2.8374996573255404 | ||
|identifiant=5094B0C8EB837C06 | |identifiant=5094B0C8EB837C06 | ||
|tri=VABRES, Palais épiscopal | |||
}} | }} | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_%C3%A9piscopal_de_Vabres-l%27Abbaye | https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_%C3%A9piscopal_de_Vabres-l%27Abbaye | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Palais |
| Coordonnées | 43.945323245958036, 2.8374996573255404 |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_%C3%A9piscopal_de_Vabres-l%27Abbaye