« N.-D. de Fatima CRATO » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|wikipedia=https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tua_de_Nossa_Senhora_de_F%C3%A1tima | |wikipedia=https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tua_de_Nossa_Senhora_de_F%C3%A1tima | ||
|identifiant=5A1CC837B3CA4836 | |identifiant=5A1CC837B3CA4836 | ||
|tri=CRATO, N.-D. de Fatima | |||
}} | }} | ||
45 m de haut | 45 m de haut | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 2025 |
| Commune | Brésil |
| Coordonnées | -7.2406643, -39.3856074 |
| Wikipédia | Article |
45 m de haut