« Ceinture de St Joseph JOINVILLE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/_epZ6DX0A2KUWA | |notice=https://disk.yandex.com/d/_epZ6DX0A2KUWA | ||
|identifiant=18ADF0FAEBA371D3 | |identifiant=18ADF0FAEBA371D3 | ||
|tri=JOINVILLE, Ceinture de St Joseph | |||
}} | }} | ||
Ceinture ramenée de Terre Sainte par le biographe de St. Louis, Jean de Joinville https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Joinville | Ceinture ramenée de Terre Sainte par le biographe de St. Louis, Jean de Joinville https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Joinville | ||
| Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Ceinture de St Joseph JOINVILLE - 1. | Fichier:Ceinture de St Joseph JOINVILLE - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Commune | JOINVILLE 52300 |
| Coordonnées | 48.441358, 5.137648 |
| Documents | Documents à télécharger |
Ceinture ramenée de Terre Sainte par le biographe de St. Louis, Jean de Joinville https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Joinville