« N.-D. des Angoisses GRENADE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|wikipedia=https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_las_Angustias_%28Granada%29 | |wikipedia=https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_las_Angustias_%28Granada%29 | ||
|identifiant=58913EC4209D1DF4 | |identifiant=58913EC4209D1DF4 | ||
|tri=GRENADE, N.-D. des Angoisses | |||
}} | }} | ||
Vierge offerte par Isabelle la Catholique | Vierge offerte par Isabelle la Catholique | ||
| Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. des Angoisses GRENADE - 1. | Fichier:N.-D. des Angoisses GRENADE - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1510 |
| Coordonnées | 37.169938, -3.5971627 |
| Wikipédia | Article |
Vierge offerte par Isabelle la Catholique
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_las_Angustias