« St Raymond de Penyafort BARCELONNE » : différence entre les versions
Apparence
Sous-couches : découpage des couches composées |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_de_Penyafort | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_de_Penyafort | ||
|identifiant=418D1EFE97D7DEA5 | |identifiant=418D1EFE97D7DEA5 | ||
|tri=BARCELONNE, St Raymond de Penyafort | |||
}} | }} | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Sainte-Croix_de_Barcelone | https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Sainte-Croix_de_Barcelone | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Saint Dominique et l'ordre dominicain |
| Époque | 1175 - 1240 (1298, cathédrale) |
| Commune | BARCELONNE |
| Coordonnées | 41.3839166, 2.1767692 |
| Wikipédia | Article |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Sainte-Croix_de_Barcelone