« N.-D. de l'Assomption PUGET-THÉNIERS » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/kICa7xNebKhJeQ | |notice=https://disk.yandex.com/d/kICa7xNebKhJeQ | ||
|identifiant=5355B70CC0AE8289 | |identifiant=5355B70CC0AE8289 | ||
|tri=PUGET-THÉNIERS, N.-D. de l'Assomption | |||
}} | }} | ||
Retable d'Antoine Ronzen 1525 | Retable d'Antoine Ronzen 1525 | ||
| Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. de l'Assomption PUGET-THÉNIERS - 1. | Fichier:N.-D. de l'Assomption PUGET-THÉNIERS - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. de l'Assomption PUGET-THÉNIERS - 2. | Fichier:N.-D. de l'Assomption PUGET-THÉNIERS - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XIIIe |
| Commune | PUGET THENIERS |
| Coordonnées | 43.9558847, 6.8956259 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Retable d'Antoine Ronzen 1525
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peintres_primitifs_ni%C3%A7ois#Antoine_Ronzen