« Abbaye St Eustase VERGAVILLE » : différence entre les versions
Apparence
Sous-couches : découpage des couches composées |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Eustache_de_Luxeuil | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Eustache_de_Luxeuil | ||
|identifiant=4599FF16375804D9 | |identifiant=4599FF16375804D9 | ||
|tri=VERGAVILLE, Abbaye St Eustase | |||
}} | }} | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Eustase_de_Vergaville | https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Eustase_de_Vergaville | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Moines, moniales et ermites |
| Coordonnées | 48.8377168, 6.743031 |
| Wikipédia | Article |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Eustase_de_Vergaville