« Ste Marie in Aquiro ROME » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/mmHNkX6zqlfYkA | |notice=https://disk.yandex.com/d/mmHNkX6zqlfYkA | ||
|identifiant=5239E04408D7B136 | |identifiant=5239E04408D7B136 | ||
|tri=ROME, Ste Marie in Aquiro | |||
}} | }} | ||
ou Acquiro (courses de chevaux sur le champ de Mars) | ou Acquiro (courses de chevaux sur le champ de Mars) | ||
| Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Ste Marie in Aquiro ROME - 1. | Fichier:Ste Marie in Aquiro ROME - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | VIIIe |
| Coordonnées | 41.9000006, 12.4782672 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
ou Acquiro (courses de chevaux sur le champ de Mars)
Orphelinat tenu par les https://fr.wikipedia.org/wiki/Clercs_r%C3%A9guliers_de_Somasque fondés par https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Emilien