« St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER » : différence entre les versions
Apparence
Galerie : fichiers photo au format WebP |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Moines, moniales et ermites | |||
|coordonnees=50.4687563, 1.6643154 | |coordonnees=50.4687563, 1.6643154 | ||
|epoque=593 - 669 | |epoque=593 - 669 | ||
| Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/Z2HOGWienVtm9g | |notice=https://disk.yandex.com/d/Z2HOGWienVtm9g | ||
|identifiant=4E5E032A2B41A9FF | |identifiant=4E5E032A2B41A9FF | ||
|tri=SAINT-JOSSE-SUR-MER, St Josse | |||
}} | }} | ||
Frère cadet de St Judicaël, un des 7 saints bretons | Frère cadet de St Judicaël, un des 7 saints bretons | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Moines, moniales et ermites |
| Époque | 593 - 669 |
| Coordonnées | 50.4687563, 1.6643154 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Frère cadet de St Judicaël, un des 7 saints bretons
Abbaye
Goslen en breton