« N.-D. d'Étang (belvédère) VELARS-SUR-OUCHE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/_NzWtUXB4AcYlQ | |notice=https://disk.yandex.com/d/_NzWtUXB4AcYlQ | ||
|identifiant=17A48C962C7FBB6D | |identifiant=17A48C962C7FBB6D | ||
|tri=VELARS-SUR-OUCHE, N.-D. d'Étang (belvédère) | |||
}} | }} | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. d'Étang (belvédère) VELARS-SUR-OUCHE - 1. | Fichier:N.-D. d'Étang (belvédère) VELARS-SUR-OUCHE - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. d'Étang (belvédère) VELARS-SUR-OUCHE - 2. | Fichier:N.-D. d'Étang (belvédère) VELARS-SUR-OUCHE - 2.webp | ||
Fichier:N.-D. d'Étang (belvédère) VELARS-SUR-OUCHE - 3. | Fichier:N.-D. d'Étang (belvédère) VELARS-SUR-OUCHE - 3.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | IXe, XIVe |
| Fête | 2 juil. |
| Coordonnées | 47.3031556, 4.9005924 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |