« Ste Élisabeth de Portugal » : différence entre les versions
Apparence
Galerie : fichiers photo au format WebP |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=40.202806, -8.437351 | |coordonnees=40.202806, -8.437351 | ||
|epoque=1271 - 1336 | |epoque=1271 - 1336 | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Époque | 1271 - 1336 |
| Qualité | Reine |
| Coordonnées | 40.202806, -8.437351 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Devenue religieuse clarisse.
Nièce de Ste Elisabeth de Hongrie.
Porte aussi le prénom d’Isabelle.