« Nativité de N.-D. MONTLUÇON » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame_de_Montlu%C3%A7on | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame_de_Montlu%C3%A7on | ||
|identifiant=517B607A30308865 | |identifiant=517B607A30308865 | ||
|tri=MONTLUÇON, Nativité de N.-D. | |||
}} | }} | ||
Vierge devant un tableau de l'Assomption | Vierge devant un tableau de l'Assomption | ||
| Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Nativité de N.-D. MONTLUÇON - 1. | Fichier:Nativité de N.-D. MONTLUÇON - 1.webp | ||
Fichier:Nativité de N.-D. MONTLUÇON - 2. | Fichier:Nativité de N.-D. MONTLUÇON - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVIIe |
| Fête | 8 sept. |
| Commune | MONTLUCON |
| Coordonnées | 46.3407785, 2.605292 |
| Wikipédia | Article |
Vierge devant un tableau de l'Assomption
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Notre-Dame_du_Chardon