« N.-D. du Buenne BRUEJOULS » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/e6tR2aR4ceBYsw | |notice=https://disk.yandex.com/d/e6tR2aR4ceBYsw | ||
|identifiant=4F890236FD48C9A0 | |identifiant=4F890236FD48C9A0 | ||
|tri=BRUEJOULS, N.-D. du Buenne | |||
}} | }} | ||
Ancienne domerie | Ancienne domerie | ||
| Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. du Buenne BRUEJOULS - 1. | Fichier:N.-D. du Buenne BRUEJOULS - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. du Buenne BRUEJOULS - 2. | Fichier:N.-D. du Buenne BRUEJOULS - 2.webp | ||
Fichier:N.-D. du Buenne BRUEJOULS - 3. | Fichier:N.-D. du Buenne BRUEJOULS - 3.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1231, 1865, 1880 |
| Commune | MAYRAN |
| Coordonnées | 44.4173062, 2.3670599 |
| Documents | Documents à télécharger |
Ancienne domerie
Pèlerinages, miracles