« N.-D. des Clans CELLES » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|identifiant=4E1FB37FA6CFCB5A | |identifiant=4E1FB37FA6CFCB5A | ||
|place_id=ChIJQ8DMTtNmsRIRDl8Hc1Ot_D8 | |place_id=ChIJQ8DMTtNmsRIRDl8Hc1Ot_D8 | ||
|tri=CELLES, N.-D. des Clans | |||
}} | }} | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. des Clans CELLES - 1. | Fichier:N.-D. des Clans CELLES - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1162 |
| Commune | LIAUSSON |
| Coordonnées | 43.6642491, 3.3733734 |
| Documents | Documents à télécharger |