« Mérode BRUXELLES » : différence entre les versions
Apparence
Sous-couches : découpage des couches composées |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|coordonnees=50.8373809, 4.3538428 | |coordonnees=50.8373809, 4.3538428 | ||
|identifiant=5A75C7AE512AC680 | |identifiant=5A75C7AE512AC680 | ||
|tri=BRUXELLES, Mérode | |||
}} | }} | ||
https://monument.heritage.brussels/fr/buildings/30249 | https://monument.heritage.brussels/fr/buildings/30249 | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Coordonnées | 50.8373809, 4.3538428 |