« Le Castellas VALADY » : différence entre les versions
Apparence
Sous-couches : découpage des couches composées |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|coordonnees=44.4546745, 2.4260836 | |coordonnees=44.4546745, 2.4260836 | ||
|identifiant=50AD07E8AC3E65CE | |identifiant=50AD07E8AC3E65CE | ||
|tri=VALADY, Le Castellas | |||
}} | }} | ||
https://inventaire.patrimoines.laregion.fr/dossinventaire/IVR73/IA12ETUD/IA12000204_01.pdf | https://inventaire.patrimoines.laregion.fr/dossinventaire/IVR73/IA12ETUD/IA12000204_01.pdf | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Coordonnées | 44.4546745, 2.4260836 |
https://inventaire.patrimoines.laregion.fr/dossinventaire/IVR73/IA12ETUD/IA12000204_01.pdf