« Castillon TARNOS » : différence entre les versions
Apparence
Sous-couches : découpage des couches composées |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|identifiant=4F205E4DBC8996D0 | |identifiant=4F205E4DBC8996D0 | ||
|place_id=ChIJRXzsQgBBUQ0R9Hr7HMTXEw4 | |place_id=ChIJRXzsQgBBUQ0R9Hr7HMTXEw4 | ||
|tri=TARNOS, Castillon | |||
}} | }} | ||
http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-landes-chateau-a-tarnos-chateau-de-castillon.html | http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-landes-chateau-a-tarnos-chateau-de-castillon.html | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Coordonnées | 43.5266662, -1.4521265 |
http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-landes-chateau-a-tarnos-chateau-de-castillon.html