« Couvent des Jacobins BAGNÈRES-DE-BIGORRE » : différence entre les versions
Apparence
Galerie : fichiers photo au format WebP |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... | |couche=St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... | ||
|sous_couche=Saint Dominique et l'ordre dominicain | |||
|coordonnees=43.0641937, 0.1484275 | |coordonnees=43.0641937, 0.1484275 | ||
|epoque=1344 | |epoque=1344 | ||
| Ligne 7 : | Ligne 8 : | ||
|documents=https://disk.yandex.com/d/_eWQvW-3ppfwBQ | |documents=https://disk.yandex.com/d/_eWQvW-3ppfwBQ | ||
|identifiant=3F52AB93E5B8A88D | |identifiant=3F52AB93E5B8A88D | ||
|tri=BAGNÈRES-DE-BIGORRE, Couvent des Jacobins | |||
}} | }} | ||
Couvent installé auparavant hors de la ville http://lieux.loucrup65.fr/rempartsdebagneres.htm. | Couvent installé auparavant hors de la ville http://lieux.loucrup65.fr/rempartsdebagneres.htm. | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Saint Dominique et l'ordre dominicain |
| Époque | 1344 |
| Commune | BAGNERES DE BIGORRE |
| Coordonnées | 43.0641937, 0.1484275 |
| Site | Site internet |
| Documents | Documents à télécharger |
Couvent installé auparavant hors de la ville http://lieux.loucrup65.fr/rempartsdebagneres.htm.
Dite "tour des moines" ou "tour de l'horloge"
http://art.loucrup65.fr/tourdesjacobins.htm