« Collège des Jésuites CHOMUTOV » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|wikipedia=https://cs.wikipedia.org/wiki/Jezuitsk%C3%A1_kolej_(Chomutov) | |wikipedia=https://cs.wikipedia.org/wiki/Jezuitsk%C3%A1_kolej_(Chomutov) | ||
|identifiant=5A0F1DDFEFB0B585 | |identifiant=5A0F1DDFEFB0B585 | ||
|tri=CHOMUTOV, Collège des Jésuites | |||
}} | }} | ||
Fondé par Jiří Popel z Lobkovic | Fondé par Jiří Popel z Lobkovic | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | 1589 |
| Coordonnées | 50.459707, 13.4187159 |
| Wikipédia | Article |
Fondé par Jiří Popel z Lobkovic