« Collège St Stanislas TOULOUSE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|wikipedia=https://ecole-saint-stanislas-toulouse.fr/notre-ecole/ | |wikipedia=https://ecole-saint-stanislas-toulouse.fr/notre-ecole/ | ||
|identifiant=581ACAEB26D721D9 | |identifiant=581ACAEB26D721D9 | ||
|tri=TOULOUSE, Collège St Stanislas | |||
}} | }} | ||
Jésuites | Jésuites | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | 18xx, 1929 |
| Coordonnées | 43.5943475, 1.4465257 |
| Wikipédia | Article |
Jésuites