« Collège des Jésuites EU » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_des_J%C3%A9suites_d%27Eu | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_des_J%C3%A9suites_d%27Eu | ||
|identifiant=48ADB17B45328C6A | |identifiant=48ADB17B45328C6A | ||
|tri=EU, Collège des Jésuites | |||
}} | }} | ||
Cénotaphe d'Henri, duc de Guise et de son épouse Catherine de Clèves | Cénotaphe d'Henri, duc de Guise et de son épouse Catherine de Clèves | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | XVIe |
| Coordonnées | 50.0470954, 1.4204522 |
| Wikipédia | Article |
Cénotaphe d'Henri, duc de Guise et de son épouse Catherine de Clèves