« Cloître Saint Jean BAGNÈRES-DE-BIGORRE » : différence entre les versions
Apparence
Galerie : fichiers photo au format WebP |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|notice=http://lieux.loucrup65.fr/rempartsdebagneres.htm | |notice=http://lieux.loucrup65.fr/rempartsdebagneres.htm | ||
|identifiant=467C64FC11A76A1F | |identifiant=467C64FC11A76A1F | ||
|tri=BAGNÈRES-DE-BIGORRE, Cloître Saint Jean | |||
}} | }} | ||
Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem | Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | 1280 |
| Commune | BAGNERES DE BIGORRE |
| Coordonnées | 43.0629988, 0.1477008 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem