« Congrégation de la Charité Maternelle METZ » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|notice=https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_la_Bulette | |notice=https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_la_Bulette | ||
|identifiant=42DD9543E3493C68 | |identifiant=42DD9543E3493C68 | ||
|tri=METZ, Congrégation de la Charité Maternelle | |||
}} | }} | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Sainte-Croix_de_Metz | https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Sainte-Croix_de_Metz | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | XIVe |
| Coordonnées | 49.1201706, 6.1793514 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Sainte-Croix_de_Metz