« Ste Espérie QUERCY » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Martyrs | |||
|coordonnees=44.8658609, 1.8949618 | |coordonnees=44.8658609, 1.8949618 | ||
|epoque=VIIe, 740 - 760 | |epoque=VIIe, 740 - 760 | ||
| Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
|identifiant=5F425074710E16F9 | |identifiant=5F425074710E16F9 | ||
|place_id=ChIJGcpgvycprRIRzhEFrqQgF-g | |place_id=ChIJGcpgvycprRIRzhEFrqQgF-g | ||
|tri=QUERCY, Ste Espérie | |||
}} | }} | ||
Lieu de sa naissance | Lieu de sa naissance | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Martyrs |
| Époque | VIIe, 740 - 760 |
| Fête | 12 oct. |
| Commune | SAINT-LAURENT-LES-TOURS |
| Coordonnées | 44.8658609, 1.8949618 |
| Wikipédia | Article |
Lieu de sa naissance