« St René Goupil AURIESVILLE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Martyrs | |||
|coordonnees=42.9246219, -74.302253 | |coordonnees=42.9246219, -74.302253 | ||
|epoque=1608 - 1642, 1885, 1930 | |epoque=1608 - 1642, 1885, 1930 | ||
| Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goupil | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goupil | ||
|identifiant=5B6B183B7C2F9705 | |identifiant=5B6B183B7C2F9705 | ||
|tri=AURIESVILLE, St René Goupil | |||
}} | }} | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire_des_Martyrs-Nord-Am%C3%A9ricains_d%27Auriesville | https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire_des_Martyrs-Nord-Am%C3%A9ricains_d%27Auriesville | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Martyrs |
| Époque | 1608 - 1642, 1885, 1930 |
| Commune | anct. OSSERNENON |
| Coordonnées | 42.9246219, -74.302253 |
| Wikipédia | Article |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire_des_Martyrs-Nord-Am%C3%A9ricains_d%27Auriesville