« St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Moines, moniales et ermites | |||
|coordonnees=50.4687563, 1.6643154 | |coordonnees=50.4687563, 1.6643154 | ||
|epoque=593 - 669 | |epoque=593 - 669 | ||
| Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/Z2HOGWienVtm9g | |notice=https://disk.yandex.com/d/Z2HOGWienVtm9g | ||
|identifiant=4E5E032A2B41A9FF | |identifiant=4E5E032A2B41A9FF | ||
|tri=SAINT-JOSSE-SUR-MER, St Josse | |||
}} | }} | ||
Frère cadet de St Judicaël, un des 7 saints bretons | Frère cadet de St Judicaël, un des 7 saints bretons | ||
| Ligne 15 : | Ligne 17 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 1. | Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 1.webp | ||
Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 2. | Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 2.webp | ||
Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 3. | Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 3.webp | ||
Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 4. | Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 4.webp | ||
Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 5. | Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 5.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Moines, moniales et ermites |
| Époque | 593 - 669 |
| Coordonnées | 50.4687563, 1.6643154 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Frère cadet de St Judicaël, un des 7 saints bretons
Abbaye
Goslen en breton