« St François-Xavier COLLÈGE SAINTE BARBE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Saints et bienheureux des temps modernes | |||
|coordonnees=48.8475696, 2.3464171 | |coordonnees=48.8475696, 2.3464171 | ||
|commune=PARIS | |commune=PARIS | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Xavier | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Xavier | ||
|identifiant=4429EDFEB837B91E | |identifiant=4429EDFEB837B91E | ||
|tri=COLLÈGE SAINTE BARBE, St François-Xavier | |||
}} | }} | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_Sainte-Barbe_(Paris) | https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_Sainte-Barbe_(Paris) | ||
| Ligne 14 : | Ligne 16 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:St François-Xavier COLLÈGE SAINTE BARBE - 1. | Fichier:St François-Xavier COLLÈGE SAINTE BARBE - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Saints et bienheureux des temps modernes |
| Commune | PARIS |
| Coordonnées | 48.8475696, 2.3464171 |
| Wikipédia | Article |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_Sainte-Barbe_(Paris)
Pensionnaire qques siècles avant Charles PEGUY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_P%C3%A9guy