« Victorine de Galard TERRAUBE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Vénérables, témoins et figures catholiques | |||
|coordonnees=43.9050149, 0.5521539 | |coordonnees=43.9050149, 0.5521539 | ||
|epoque=1798 - 1836 | |epoque=1798 - 1836 | ||
| Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/W_XaUFA_KmhmUA | |notice=https://disk.yandex.com/d/W_XaUFA_KmhmUA | ||
|identifiant=419D75F1A81AF22C | |identifiant=419D75F1A81AF22C | ||
|tri=TERRAUBE, Victorine de Galard | |||
}} | }} | ||
Décédée à Paris en odeur de sainteté. | Décédée à Paris en odeur de sainteté. | ||
| Ligne 13 : | Ligne 15 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Victorine de Galard TERRAUBE - 1. | Fichier:Victorine de Galard TERRAUBE - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Vénérables, témoins et figures catholiques |
| Époque | 1798 - 1836 |
| Fête | 8 fév. |
| Commune | TERRAUBE |
| Coordonnées | 43.9050149, 0.5521539 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Décédée à Paris en odeur de sainteté.