« Jean-Marie Perrot SCRIGNAC » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Vénérables, témoins et figures catholiques | |||
|coordonnees=48.3982337, -3.6740579 | |coordonnees=48.3982337, -3.6740579 | ||
|epoque=1877 - 1943 | |epoque=1877 - 1943 | ||
| Ligne 7 : | Ligne 8 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/xjcyzSbokle-BA | |notice=https://disk.yandex.com/d/xjcyzSbokle-BA | ||
|identifiant=3EB27911B4044A35 | |identifiant=3EB27911B4044A35 | ||
|tri=SCRIGNAC, Jean-Marie Perrot | |||
}} | }} | ||
Grand apôtre moderne de la Bretagne catholique, assassiné par le PCF | Grand apôtre moderne de la Bretagne catholique, assassiné par le PCF | ||
| Ligne 14 : | Ligne 16 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Jean-Marie Perrot SCRIGNAC - 1. | Fichier:Jean-Marie Perrot SCRIGNAC - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Vénérables, témoins et figures catholiques |
| Époque | 1877 - 1943 |
| Fête | 12 déc. |
| Coordonnées | 48.3982337, -3.6740579 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Grand apôtre moderne de la Bretagne catholique, assassiné par le PCF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleun-Brug